
Injectietarieven 2025: hoeveel ontvangen prosumenten voor te veel geproduceerde elektriciteit?
In Vlaanderen is het systeem van de terugdraaiende teller inmiddels al even afgeschaft, en zijn bijna alle gezinnen overgeschakeld op een digitale meter. Eigenaars van zonnepanelen ontvangen voortaan een vergoeding voor de elektriciteit die ze produceren en weer op het net injecteren. De injectietarieven lopen sterk uiteen. Mijnenergie.be dook in de cijfers en bundelt ze in een overzicht ‘injectietarieven 2025’.
Het Grondwettelijk Hof heeft het compensatiesysteem van de terugdraaiende teller vernietigd. Of het nieuwe systeem een hogere, dan wel een lagere factuur oplevert, hangt grotendeels af van je verbruiksgewoonten. Wanneer je vooral stroom verbruikt als de zon schijnt, dan spreekt dat in het voordeel van de nieuwe tariefmethodologie. Dat blijkt ook uit ons overzicht injectietarieven 2025.
Wat is het injectietarief?
Het injectietarief is de terugleververgoeding die je krijgt van je energieleverancier voor de elektriciteit die je zonnepanelen produceren, maar die je zelf niet meteen kan verbruiken. Je geeft die overtollige elektriciteit terug aan het net en ontvangt in ruil een vergoeding van je energieleverancier.
Vergelijk nu de prijs van elektriciteit en aardgas en bespaar op je globale energiefactuur !
Overzicht injectietarieven 2025
De energieleverancier bepaalt zelf of hij een injectievergoeding toekent en om welk bedrag het gaat. Hij is er dus niet toe verplicht. We bundelen de injectietarieven van de verschillende energieleveranciers in onderstaand overzicht, dat we maandelijks aanvullen met actuele bedragen.
Om je een idee te geven: wanneer je per jaar 3.500 kWh elektriciteit opwekt, waarvan je 2.000 kWh niet meteen verbruikt, dan injecteer je 2.000 kWh op het elektriciteitsnet. Wil je weten welke vergoeding je van je leverancier krijgt? Gebruik dan deze berekeningsformule: aantal kWh x het injectietarief uit onderstaande tabel : 100
Injectietarieven volgens de toekomstige waarden op de termijnmarkt (juni 2025)
Leverancier / Product | Product Type tarief | Enkelvoudig (c€/kWh) | Dag (c€/kWh) | Nacht (c€/kWh) | Beschikbaar zonder afname-contract? |
---|---|---|---|---|---|
Octa+ (Eco) Clear, (Eco) Fixed | Variabel | 2.01 | 2.01 | 2.01 | nee |
Frank Energie Injectie | Variabel | 4.81 | 4.81 | 4.81 | nee |
Ebem Groen Variabel, Groen B@sic+ | Variabel | 4.26 | 4.26 | 4.26 | nee |
Eneco Zon en Wind Flex, Zon en Wind Vast | Variabel | 4.45 | 4.45 | 4.45 | nee |
Luminus Comfyflex | Variabel | 3.67 | 4.89 | 1.79 | nee |
Engie Flow | Variabel | 4.40074 | 4.40074 | 4.40074 | ja, mits jaarlijkse bijdrage |
Luminus MaxxFix , MaxxFlex, Comfy, Comfy+ | Variabel | 3.59 | 4.80 | 1.74 | nee |
Engie Easy | Variabel | 3.53264 | 3.53264 | 3.53264 | ja, mits jaarlijkse bijdrage |
Wind Voor A Eco Plus Flex | Variabel | 3.63 | 3.63 | 3.63 | nee |
Aspiravi Eco Plus Flex | Variabel | 3.63 | 3.63 | 3.63 | nee |
Engie Easy Fixed | Vast | 2.62700 | 2.62700 | 2.62700 | ja, mits jaarlijkse bijdrage |
Engie Direct | Variabel | 2.95995 | 2.95995 | 2.95995 | ja, mits jaarlijkse bijdrage |
Engie Basic | Variabel | 2.74312 | 2.74312 | 2.74312 | ja, mits jaarlijkse bijdrage |
Elegant Flex Stroom | Variabel | 2.53 | 2.56 | 2.50 | nee |
Mega Cosy Green Flex, Online (Green) Flex | Variabel | 3.67381 | 3.67381 | 3.67381 | nee |
Mega Smart Green Flex | Variabel | 3.67381 | 3.67381 | 3.67381 | nee |
Energie.be Injectie | Variabel | 3.17 | 3.17 | 3.17 | nee |
TotalEnergies Pixie | Variabel | 1.55 | 1.55 | 1.55 | nee |
Mega Cosy Green Fixed | Vast | 2.41000 | 2.41000 | 2.41000 | nee |
Elegant Budget Zeker & Vast | Vast | 2 | 2 | 2 | nee |
Mega Smart Green Fixed | Vast | 1.44000 | 1.44000 | 1.44000 | nee |
DATS 24 Groen Variabel | Variabel | 3.97 | 3.97 | 3.97 | nee |
Injectietarieven volgens de laatst gekende waarden (juni 2025)
Leverancier / Product | Type tarief | Enkelvoudig (c€/kWh) | Dag (c€/kWh) | Nacht (c€/kWh) | Beschikbaar zonder afname-contract? |
---|---|---|---|---|---|
Aspiravi Eco Plus Flex | Variabel | 2.27 | 2.27 | 2.27 | nee |
DATS 24 Groen Variabel | Variabel | 0.82 | 0.82 | 0.82 | nee |
Ebem Groen Variabel, Groen B@sic+ | Variabel | 0.14 | 0.14 | 0.14 | nee |
Elegant Budget Zeker & Vast | Vast | 2 | 2 | 2 | nee |
Elegant Flex Stroom | Variabel | 1.68 | 1.71 | 1.66 | nee |
Eneco Zon en Wind Flex, Zon en Wind Vast | Variabel | 2.89 | 2.89 | 2.89 | nee |
Energie.be Injectie | Variabel | 0.15 | 0.15 | 0.15 | nee |
Engie Basic | Variabel | 1.62633 | 1.62633 | 1.62633 | ja, mits jaarlijkse bijdrage |
Engie Direct | Variabel | 2.17334 | 2.17334 | 2.17334 | ja, mits jaarlijkse bijdrage |
Engie Easy | Variabel | 2.67912 | 2.67912 | 2.67912 | ja, mits jaarlijkse bijdrage |
Engie Easy Fixed | Vast | 2.62700 | 2.62700 | 2.62700 | ja, mits jaarlijkse bijdrage |
Engie Flow | Variabel | 3.34610 | 3.34610 | 3.34610 | ja, mits jaarlijkse bijdrage |
Frank Energie Injectie | Variabel | 0.5 | 0.5 | 0.5 | nee |
Luminus Comfyflex | Variabel | 5.49 | 7.14 | 2.96 | nee |
Luminus MaxxFix, MaxxFlex, Comfy, Comfy+ | Variabel | 2.34 | 3.25 | 0.93 | nee |
Mega Cosy Green Fixed | Vast | 2.41000 | 2.41000 | 2.41000 | nee |
Mega Cosy Green Flex, Online (Green) Flex | Variabel | -0.20500 | -0.20500 | -0.20500 | nee |
Mega Smart Green Fixed | Vast | 1.44000 | 1.44000 | 1.44000 | nee |
Mega Smart Green Flex | Variabel | -0.20500 | -0.20500 | -0.20500 | nee |
Octa+ (Eco) Clear, (Eco) Fixed | Vast | -1.9 | -1.9 | -1.9 | nee |
TotalEnergies Pixie | Variabel | 1.03 | 1.03 | 1.03 | nee |
Wind Voor A Eco Plus Flex | Variabel | 2.27 | 2.27 | 2.27 | nee |
De weergegeven prijzen gelden voor de residentiële verbruiker. De injectietarieven zijn vrij van btw.
Welke vergelijkingsmethode gebruik je het best?
Bij een variabel injectietarief wordt het toegekende bedrag geïndexeerd op basis van een indexatieparameter per maand of per kwartaal (bijvoorbeeld: Belpex). Om de injectietarieven met elkaar te vergelijken, adviseren we de bovenste tabel, volgens de methode van de toekomstige waarden op de termijnmarkt. De energieregulatoren en energieleveranciers volgen dezelfde methodologie om injectietarieven te vergelijken.
De onderste tabel baseert zich op de laatst gekende waarden van elke index. De meeste leveranciers bieden het injectietarief enkel aan klanten aan die ook een contract voor energieafname bij hen hebben afgesloten.
Wat als je niet over een digitale meter beschikt?
Voor wie nog geen digitale meter heeft, blijft het systeem van de terugdraaiende teller van kracht. Fluvius plande de plaatsing van de digitale meter aanvankelijk tegen eind 2023 voor iedereen die voor 1 juli 2019 zonnepanelen heeft geplaatst. In principe moeten alle Vlaamse gezinnen in 2025 uitgerust zijn met een digitale meter.
Hoe vergelijken met injectietarieven 2025?
De energievergelijker van Mijnenergie.be houdt rekening met de injectietarieven. Als je over een digitale meter en zonnepanelen beschikt, krijg je de mogelijkheid je injectie in te voeren (dag/nacht afhankelijk van je type meter).
Profiteer van promoties en kortingen!
Vergelijk alle gas- en elektriciteitsprijzen op Mijnenergie.be en verander snel en gratis van leverancier.
Meer lezen op onze blog

De gedupeerde klanten van het failliete Vlaamse Energieleverancier hebben een deel van hun geld op de rekening gekregen. Dat meldt… Bron: De Standaard

Zowel voor aardgas als voor elektriciteit bereiken de prijzen in juli 2021 een hoog prijsniveau. Energieregulator CREG adv…

Na een sombere meimaand lijkt de kentering langzaam ingezet. Dat is niet alleen goed nieuws voor ons humeur, maar ook voor…

De sociale tarieven voor het eerste kwartaal van 2025 zijn nu beschikbaar. Ten opzichte van het vorige kwartaal stijgen ze met 10 …