
Injectietarieven 2025: hoeveel ontvangen prosumenten voor te veel geproduceerde elektriciteit?
Vlamingen die over zonnepanelen en een digitale meter beschikken, genieten na een arrest van het Grondwettelijk Hof niet langer van het systeem van de terugdraaiende teller. Ze ontvangen mogelijk wel een vergoeding voor de overtollige stroomproductie die ze op het net injecteren. De toegekende bedragen lopen sterk uiteen. Mijnenergie.be dook in de cijfers en bundelt ze in een overzicht ‘injectietarieven 2025’.
Het Grondwettelijk Hof heeft de regeling rond de terugdraaiende teller vernietigd. Of het totale plaatje je een hogere, dan wel een lagere factuur oplevert, hangt voor een groot deel af van je verbruiksgewoontes. Wanneer je vooral stroom verbruikt als de zon schijnt, dan spreekt dat in het voordeel van de nieuwe tariefmethodologie. Dat lijkt ook uit ons overzicht injectietarieven 2025.
Wat is injectietarief?
Het injectietarief of terugleververgoeding is de financiële compensatie dat je krijgt van je energieleverancier voor de elektriciteit die je zonnepanelen produceren, maar je zelf niet meteen kan verbruiken. Je geeft die ‘extra’ elektriciteit aan het stroomnet af en hiervoor ontvang je een tarief van je energieleverancier. [cta_box color=”blue” title=”Vergelijk en bespaar” cta=”Vergelijk gemakkelijk met injectietarieven” text=”Het loont steeds de moeite om energieleveranciers te vergelijken. Kies het beste contract afhankelijk van je injectie en verbruik.”]
Overzicht injectietarieven 2025
Belangrijk om weten is dat je mogelijk ook een vergoeding ontvangt voor de stroom die je niet meteen verbruikt, maar op het net injecteert. De energieleverancier bepaalt zelf of hij een vergoeding toekent en om welk bedrag het gaat. Hij is daar dus niet toe verplicht. We bundelen de injectietarieven van de verschillende energieleveranciers in onderstaand overzicht, dat we maandelijks aanvullen met de actuele bedragen. Om je een idee te geven: wanneer je per jaar 3.500 kWh elektriciteit opwekt, waarvan je 2.000 kWh niet meteen verbruikt, dan injecteer je 2.000 kWh op het stroomnet. Om te weten welke vergoeding je dan van je leverancier ontvangt, volstaat volgende berekening: 2.000 kWh x het injectietarief uit onderstaande tabel/100
Injectietarieven volgens de toekomstige waarden op de termijnmarkt (maart 2025)
Leverancier / Product | Product Type tarief | Enkelvoudig (c€/kWh) | Dag (c€/kWh) | Nacht (c€/kWh) | Beschikbaar zonder afnamecontract |
---|---|---|---|---|---|
Octa+ (Eco) Clear, (Eco) Fixed | Variabel | 5,65 | 5,65 | 5,65 | nee |
Frank Energie Injectie | Variabel | 5,31 | 5,31 | 5,31 | nee |
Bolt, Online, Go | Variabel | 4,94 | 4,94 | 4,94 | nee |
Ebem Groen Variabel, Groen B@sic+ | Variabel | 4,72 | 4,72 | 4,72 | nee |
Eneco Zon en Wind Flex, Zon en Wind Vast | Variabel | 4,51 | 4,51 | 4,51 | nee |
Luminus Comfyflex | Variabel | 4,52 | 5,95 | 2,34 | nee |
Variabel | Variabel | 4,46 | 4,46 | 4,46 | nee |
Engie Flow | Variabel | 4,65 | 4,65 | 4,65 | ja, mits jaarlijkse bijdrage |
Flex | Variabel | 4,13 | 4,13 | 4,13 | nee |
Luminus MaxxFlex | Variabel | 3,78 | 5,04 | 1,87 | nee |
Luminus MaxxFix | Variabel | 3,78 | 5,04 | 1,87 | nee |
Luminus Comfy, Comfy+ | Variabel | 3,78 | 5,04 | 1,87 | nee |
Engie Easy | Variabel | 4,06 | 5,04 | 1,39 | ja, mits jaarlijkse bijdrage |
Wind Voor A Eco Plus Flex | Variabel | 3,84 | 3,84 | 3,84 | nee |
Aspiravi Eco Plus Flex | Variabel | 3,84 | 3,84 | 3,84 | nee |
Engie Easy Fixed | Vast | 3,29 | 3,29 | 3,29 | ja, mits jaarlijkse bijdrage |
Engie Direct | Variabel | 3,13 | 3,13 | 3,13 | ja, mits jaarlijkse bijdrage |
Engie Basic | Variabel | 2,99 | 2,99 | 2,99 | ja, mits jaarlijkse bijdrage |
Elegant Flex Stroom | Variabel | 2,66 | 2,70 | 2,63 | nee |
Elegant Flex Stroom – 1 jaar | Variabel | 2,66 | 2,70 | 2,63 | nee |
Goedkope Stroom | Variabel | 2,37 | 2,37 | 2,37 | nee |
Mega Cosy Green Flex, Online (Green) Flex | Variabel | 2,16 | 2,16 | 2,16 | nee |
Mega Smart Green Flex | Variabel | 2,16 | 2,16 | 2,16 | nee |
Energie.be Injectie | Variabel | 1,86 | 1,86 | 1,86 | nee |
TotalEnergies Injectie Vlaanderen | Variabel | 1,64 | 1,64 | 1,64 | nee |
TotalEnergies Pixie | Variabel | 1,64 | 1,64 | 1,64 | nee |
Mega Cosy Green Fixed | Vast | 1,83 | 1,83 | 1,83 | nee |
Elegant Budget Zeker & Vast | Vast | 2,00 | 2,00 | 2,00 | nee |
Mega Smart Green Fixed | Vast | 0,85 | 0,85 | 0,85 | nee |
Injectietarieven volgens de laatst gekende waarden
Leverancier / Product | Type tarief | Enkelvoudig (c€/kWh) | Dag (c€/kWh) | Nacht (c€/kWh) | Beschikbaar zonder afnamecontract |
---|---|---|---|---|---|
Aspiravi Eco Plus Flex | Variabel | 7.01 | 7.01 | 7.01 | nee |
Bolt, Online, Go | Variabel | 9.02 | 9.02 | 9.02 | nee |
DATS 24 Groen Variabel | Variabel | 8.35 | 8.35 | 8.35 | nee |
Ebem Groen Variabel, Groen B@sic+ | Variabel | 9.83 | 9.83 | 9.83 | nee |
Elegant Budget Zeker & Vast | Vast | 2.00 | 2.00 | 2.00 | nee |
Elegant Flex Stroom | Variabel | 4.64 | 4.69 | 4.58 | nee |
Elegant Flex Stroom – 1 jaar | Variabel | 4.64 | 4.69 | 4.58 | nee |
Eneco Zon en Wind Flex, Zon en Wind Vast | Variabel | 8.13 | 8.13 | 8.13 | nee |
Energie.be Injectie | Variabel | 7.11 | 7.11 | 7.11 | nee |
Engie Basic | Variabel | 5.64 | 5.64 | 5.64 | ja, mits jaarlijkse bijdrage |
Engie Direct | Variabel | 4.99 | 4.99 | 4.99 | ja, mits jaarlijkse bijdrage |
Engie Easy | Variabel | 4.76 | 5.90 | 1.70 | ja, mits jaarlijkse bijdrage |
Engie Easy Fixed | Vast | 3.29 | 3.29 | 3.29 | ja, mits jaarlijkse bijdrage |
Engie Flow | Variabel | 7.16 | 7.16 | 7.16 | ja, mits jaarlijkse bijdrage |
Flex | Variabel | 9.36 | 9.36 | 9.36 | nee |
Frank Energie Injectie | Variabel | 10.81 | 10.81 | 10.81 | nee |
Goedkope Stroom | Variabel | 5.67 | 5.67 | 5.67 | nee |
Luminus Comfy, Comfy+ | Variabel | 6.70 | 8.63 | 3.74 | nee |
Luminus Comfyflex | Variabel | 4.67 | 6.13 | 2.43 | nee |
Luminus MaxxFix | Variabel | 6.70 | 8.63 | 3.74 | nee |
Luminus MaxxFlex | Variabel | 6.70 | 8.63 | 3.74 | nee |
Mega Cosy Green Fixed | Vast | 1.83 | 1.83 | 1.83 | nee |
Mega Cosy Green Flex, Online (Green) Flex | Variabel | 7.11 | 7.11 | 7.11 | nee |
Mega Smart Green Fixed | Vast | 0.85 | 0.85 | 0.85 | nee |
Mega Smart Green Flex | Variabel | 7.11 | 7.11 | 7.11 | nee |
Octa+ (Eco) Clear, (Eco) Fixed | Vast | 9.80 | 9.80 | 9.80 | nee |
TotalEnergies Injectie Vlaanderen | Variabel | 2.86 | 2.86 | 2.86 | nee |
TotalEnergies Pixie | Variabel | 2.86 | 2.86 | 2.86 | nee |
Variabel | Variabel | 9.96 | 9.96 | 9.96 | nee |
Wind Voor A Eco Plus Flex | Variabel | 7.01 | 7.01 | 7.01 | nee |
De weergegeven prijzen gelden voor de residentiële verbruiker. De injectietarieven zijn vrij van btw.
Welke vergelijkingsmethode gebruik je het best?
Bij een variabel injectietarief wordt het toegekende bedrag geïndexeerd op basis van een indexatieparameter per maand of per kwartaal (bijvoorbeeld: Belpex). Om de injectietarieven met elkaar te vergelijken, adviseren we de eerste tabel, volgens de methode van de toekomstige waarden op de termijnmarkt. De energieregulatoren en energieleveranciers volgen dezelfde methodologie om injectietarieven te vergelijken. De tweede tabel baseert zich op de laatst gekende waarden van elke index. Ze laat je toe om de hoogte van jouw injectietarief in te schatten. De meeste leveranciers stellen het injectietarief enkel ter beschikking van klanten die ook een contract voor afname van energie bij hen hebben afgesloten. Engie stelt het injectietarief ook open voor niet-klanten, op voorwaarde dat ze een vaste vergoeding betalen.
Wat voor wie niet over een digitale meter beschikt?
Voor wie nog niet over een digitale meter beschikt, blijft het systeem van de terugdraaiende teller vooralsnog van kracht. Fluvius plande de plaatsing van de digitale meter initieel al tegen eind 2023 voor iedereen die voor 1 juli 2019 zonnepanelen heeft geplaatst. Ondertussen biedt de Vlaamse regering de mogelijkheid om de uitrol van de digitale meter voor eigenaars van zonnepanelen uit te stellen tot begin 2025.
Hoe vergelijken met injectietarieven 2025?
De energievergelijker van Mijnenergie.be houdt rekening met de injectietarieven. Als je over een digitale meter en zonnepanelen beschikt, krijg je de mogelijkheid je injectie in te voeren (dag/nacht afhankelijk van je type meter). Vergelijk nu met injectietarieven
Meer lezen op onze blog

De gasprijzen blijven dalen. De Nederlandse TTF-gasfuture, die bepalend is voor de prijzen in Europa, bedraagt nog 174,50 …

De komende dagen klimt de temperatuur in het hele land niet boven het vriespunt. Maar betaalt u ook duurdere energieprijzen op vor…

Ze is misschien al van pas gekomen tijdens dit warme voorjaar, of je wenste je dat je er één had: een airco is vaak geen o…

De slimme (of digitale) meter is een heet hangijzer. Sommigen loven hem voor zijn precisie en automatische functies (zoals de opna…