
Sociale energietarieven: +9,6% voor aardgas, -2,0% voor elektriciteit
De federale energieregulator CREG heeft de sociale energietarieven voor het vierde kwartaal van 2023 gepubliceerd. De stroomprijzen voor rechthebbenden dalen met 2,0%, terwijl de aardgasprijzen met 9,6% stijgen.
| Elektriciteit (prijzen inclusief btw) | Sociaal tarief kwartaal drie | Sociaal tarief kwartaal vier |
| Enkelvoudig tarief | 22,238 eurocent/kWh | 21,568 eurocent/kWh |
| Tweevoudig tarief – dag | 22,238 eurocent/kWh | 21,878 eurocent/kWh |
| Tweevoudig tarief – nacht | 22,238 eurocent/ kWh | 21,248 eurocent/ kWh |
| Exclusief nacht | 20,169 eurocent /kWh | 20,265 eurocent/kWh |
| Aardgas (prijzen inclusief btw) | 4,471 eurocent/kWh | 4,902 eurocent/kWh |



