
Black Friday: wat zijn de echte koopjes op de energiemarkt?
Elk jaar is het zover: Black Friday. Ook energieleveranciers doen mee. Overal zie je kortingen, ‘speciale’ deals en nieuwe contracten. Ze beloven je flinke besparingen. Maar welke aanbiedingen zijn echt interessant? En welke zijn alleen mooi op papier?
Tot 1.000 euro korting, maar let op de voorwaarden
In november stunten leveranciers met hoge kortingen op gas en elektriciteit. Soms krijg je als nieuwe klant meer dan 1.000 euro korting. Dat is veel geld, want energie kost veel gezinnen nog steeds een flinke hap uit hun budget.
Hieronder zie je de beste aanbiedingen van november 2025, berekend voor een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh elektriciteit en 17.000 kWh gas per jaar:
| Regio | Aanbieding (elec + gas) | Jaarlijkse prijs met promo | Jaarlijkse prijs zonder promo | Besparing |
|---|---|---|---|---|
| Wallonië (4000 Luik) | Eneco Zon & Wind | € 2.142,68 | € 2.856,18 | – € 713,50 |
| Engie Flow | € 2.150,91 | € 2.838,41 | – € 687,50 | |
| Octa+ Eco Flow | € 2.162,39 | € 3.178,93 | – € 1.016,54 | |
| Vlaanderen (2000 Antwerpen) | Eneco Zon & Wind | € 1.765,55 | € 2.479,05 | – € 713,50 |
| Engie Flow | € 1.775,07 | € 2.462,57 |



